Pasirinkite distanciją:
Eil.
Nr.
DiplomasNr.VardasPavardėLytisGimimo
metai
ŠalisMiestasKlubasDistancijaRezultatas1 km greitis
1. LinasNorkevičiusV1974LTŠiauliaiVėtra(V) 21.1 km1:33:0204:25
2. SergejusKasperaviciusV1988LTVilnius(V) 5 km0:29:1105:50
3. DaivaStrielkūnienėM1974LTVilnius(V) 5 km0:30:0406:01
4. LauraMalinauskienė-BartulienėM1985LTPanevėžys(V) 5 km0:31:1106:14
5. DeimantasPavlovskisV1993LTVilniua-(V) 5 km0:32:3006:30
6. EdvinasMockūnasV1998LTPanevėžys(V) 5 km0:33:2206:40
7. BrigitaMasilionytėM1996LTPanevėžys(V) 5 km0:33:3206:42
8. ValerijaMasilionienėM1964LTPanevėžys(V) 5 km0:33:5806:48
9. RimaAntončikienėM1964LTJonava(V) 5 km0:35:5807:12
10. EljotasZarembaV2017LTŠilutėFight Club ELIS(V) 5 km0:36:0707:13
11. LinaSindaraitėM1983LTVilnius(V) 5 km0:36:5807:24
12. IevaDailidžionytėM1990LTVilnius(V) 5 km0:37:4607:33
13. AigarsVoicesčuksV1969LVSalacgrīva(V) 5 km0:55:1411:03
14. EgidijusGrigalionisV1970LTPanevezys(V) 5 km0:59:1811:52
15. AnaŠlekonėM1985LTKultuvėnai(V) 5 km0:29:0705:49
16. MantasMackevičiusV1994LTPanevėžys(V) 5 km0:27:3705:31
17. KristupasZacepaV1995LTPanevezys(V) 5 km0:27:1705:27
18. SimasMačionisV1995LTKaunas(V) 21.1 km1:48:3405:09
19. ErikaSkeivienėM1983LTMažeikių raj.(V) 21.1 km1:53:0005:21
20. KarīnaSmirnovaM1984LVRīga(V) 21.1 km1:59:2205:39
21. DeimantėGružaitėM1982LTVilniusVolvere Run(V) 21.1 km2:22:2506:45
22. DariusDirgelaV1992LTAlytus(V) 21.1 km2:29:1207:04
23. GintautasNagysV1990LTVilnius(V) 10 km0:53:1605:20
24. IvanasPavlovičiusM1969LTVisaginasBėgimo klubas(V) 10 km0:53:1605:20
25. EmilisVaizgėlaV1978LTTelšiaiŽemaityjos Legiono kelias(V) 10 km0:55:2005:32
26. MariusŠikšniusV1992LTVilnius(V) 10 km0:59:5005:59
27. SolveigaUrnikytėM1974LTGargždai(V) 10 km1:11:0007:06
28. DainiusStulgysV1960LTVilnius(V) 10 km1:17:3807:46
29. IevgeniiaTymchenkoM1973UAKijevasRyanair(V) 5 km0:23:4804:46
30. RimvydasStrielkūnasV1972LTVilnius(V) 5 km0:26:1705:15
31.wait rezLenaGolubewaM1987LTVilniusFTMC(V) 5 km
32.wait rezYaraslauPadrezV1996LTVilniusFTMC(V) 5 km