Pasirinkite distanciją:
Eil.
Nr.
DiplomasNr.VardasPavardėLytisGimimo
metai
ŠalisMiestasKlubasDistancijaRezultatas1 km greitis
1. JamesYardeV1994AISaltach(V) 5 km00:27:2005:28
2. BeatričėGrigalionytėM1996AISaltach(V) 5 km00:27:2005:28
3. EditaKundrienėM1979LTVilniusVolvere run(V) 10 km01:05:3106:33
4. NojusPaulauskisV2012LTKlaipėda(V) 5 km00:31:4006:20
5. GediminasDargisV1983LTŠilutė(V) 5 km00:31:1206:14
6. EditaSiniavskajaM1988LTVilnius(V) 5 km00:30:3706:07
7. RolandasBrokoriusV1974LTMarijampoléBėgimo klubas(V) 5 km00:29:3605:55
8. JolitaVasiljevaM1981LTJonavaBėgimo klubas(V) 5 km00:29:2105:52
9. SimasPušneraitisV1989LTŠiauliai(V) 5 km00:29:0705:49
10. MantasCerkesasV1989LTPanevezys(V) 5 km00:31:5806:24
11. VirginijaKėdžiutėM1993LTKlaipėdaI RUN LT(V) 5 km00:32:0106:24
12. ModestasKareniauskasV1978LTKaunas(V) 5 km00:32:1206:26
13. ElviraDrozdovaM1984LTKaunas(V) 5 km00:34:4006:56
14. IngaStaniulytėM1978LTVilnius(V) 5 km00:34:2606:53
15. MindaugasDakineviciusV1986LTKaunas(V) 5 km00:33:5706:47
16. IlonaBenetaitėM1983LTPanevėžio rajonas(V) 5 km00:33:1406:39
17. DanguolėPempėM1996LTPrienaiB. K. JonasMaratonas(V) 5 km00:32:5006:34
18. ValentinaLapinskienėM1980LTNoreikiškes, Kauno rajon(V) 5 km00:32:4206:32
19. SandraSeiliūnienėM1977LTUtena(V) 5 km00:32:3806:32
20. GiedreKareneM1981LTKaunas(V) 5 km00:32:3806:32
21. PauliusDanilevičiusV1992LTKrekenava(V) 5 km00:28:5405:47
22. AgnėSteponavičiūtėM1991LTKrekenava(V) 5 km00:28:5305:47
23. DariusRimkusV1973LTTauragėTauragės BMK(V) 10 km01:06:0406:36
24. EvaldasPaulauskisV1982LTKlaipeda(V) 10 km01:07:1506:43
25. JurgitaMartinkevičėM1973LTKėdainiaiBėgimo klubas(V) 10 km01:08:3806:52
26. AudriusMartinkevičiusV1969LTŠakiai(V) 10 km01:08:3806:52
27. ZeniusBalčiauskasV1954LTPasvalysVėtra(V) 10 km01:10:5307:05
28. AldonaAndriuškienėM1962LTMažeikiai5Kalnai(V) 10 km01:11:1307:07
29. DovilėUrnikienėM1985LTPriekulėMaratomanija(V) 10 km01:12:0407:12
30. GintarasŠeškaitisV1963LTPanevežys(V) 10 km01:14:2507:26
31. SvaigedasStoškusV1976LTKaunas(V) 10 km01:19:5107:59
32. SolveigaUrnikyteM1974LTGargzdai(V) 10 km01:59:5512:00
33. SigitasBulovasV1963LTGargždaiSportuok su Sigitu(V) 5 km00:24:2304:53
34. TomasStumbrysV1990LTKauno r.(V) 5 km00:25:3105:06
35. VirginijusDubauskisV1963LTPalanga(V) 5 km00:26:5805:24
36. NomedaGrigalionienėM1976LTPanevėžys(V) 5 km00:27:2005:28
37. EgidijusGrigalionisV1970LTPanevėžys(V) 5 km00:27:2005:28
38. IvetaLydekaityteM1997LTDruskininkai(V) 5 km00:28:0205:36
39. Raminta DubinskaitėM2004LTVilnius(V) 5 km00:28:4605:45
40. SandraDiržinauskienėM1978LTŠirvintos(V) 5 km00:35:2407:05
41. ModestasSereikaV1977LTKaunas(V) 5 km00:35:2607:05
42. MedeinaGirdžiūtėM2009LTGarliava(V) 1 km00:05:2205:22
43. SofijaPantuM2012LTKlaipeda(V) 1 km00:04:5004:50
44. NikoletaPantuM2010LTKlaipeda(V) 1 km00:03:2703:27
45. RaimondasRimgailaV1976LTŠiauliai(V) 5 km 00:28:0405:37
46. AustėjaLencevičiūtėM2007LTKaunas(V) 5 km01:02:3112:30
47. BirutėGranickienėM1989LTKaunas(V) 5 km01:02:3112:30
48. EvaldasLapinskasV1984LTAlytus(V) 5 km00:56:0511:13
49. LiudmilaBratyginaM1980LTVisaginas(V) 10 km00:55:4705:35
50. DianaŠirokienėM1984LTVilnius(V) 1 km00:05:2705:27
51. MilanaŠirokytėM2013LTVilnius(V) 1 km00:05:2705:27
52. MiglėGranickaitėM2017LTKaunas(V) 1 km01:02:3102:31
53. LaimaZabarauskaitėM1973LTUtena(V) 1 km00:09:2109:21
54. IngaBaltrušaitytė-DziminavičienėM1967LTVilnius(V) 1 km00:07:5207:52
55. VytautasAukselisV1992LTŠiauliaiBMK vėjas(V) 1 km00:07:0207:02
56. LauraMalinauskienė-BartulienėM1985LTPanevėžys(V) 1 km00:06:5406:54
57. GražinaKaralienėM1959LTŠiauliai(V) 1 km00:06:4706:47
58. IlzeAukselieneM1995LTŠiauliaiBMK Vėjas(V) 1 km00:05:5305:53
59. RolandasGirdziusV1978LTGarliava(V) 1 km00:05:3505:35
60. LauraMėdžiūtėM1993LTBiržai(V) 5 km00:47:3609:31
61. RobertasAkramasV1985LTVilnius(V) 5 km00:47:1109:26
62. KristinaLukošiūnienėM2004LTNeveronys(V) 5 km00:41:1608:15
63. RimvydasVaicenavičiusV1973LTKaunas(V) 5 km00:40:4208:08
64. EljotasZarembaV2017LTŠilutėFight Club "ELIS"(V) 5 km00:40:2808:06
65. NatalijaBagrovaM1971LTKlaipėda(V) 5 km00:40:2508:05
66. DovilėBagdonienėM1989LTVilniusBėgimo klubas(V) 5 km00:39:0207:48
67. AistėLebedevaM1988LTVilnius(V) 5 km00:38:1607:39
68. JulijaJulmasovaM1983LTVilniukasFor fun(V) 5 km00:36:3407:19
69. RenataSkučienėM1972LTKaunas(V) 5 km00:36:0607:13
70. ŽydrūneTamulyteM1992LTAnyksciai(V) 5 km00:41:3108:18
71. DainiusStulgysV1960LTVilnius(V) 5 km00:41:4108:20
72. DarijušKomarV1983LTVilnius(V) 5 km00:46:4409:21
73. AleksandrKondrackasV1983LTVilnius(V) 5 km00:46:4209:20
74. DaivaPaulauskienėM1986LTKlaipėda(V) 5 km00:44:0008:48
75. InesaDakineviciuteM2012LTKaunas(V) 5 km00:43:5208:46
76. SandraDakinevicieneM1993LTKaunas(V) 5 km00:43:5208:46
77. EvaMileikoM1985LTVilniusMaratomanija(V) 5 km00:43:2408:41
78. AnželikaVaicenavičienėM1972LTKaunas(V) 5 km00:42:1908:28
79. IevaMendelytėM1987LTŠiauliaiMaratomanija(V) 5 km00:42:0208:24
80. LaimonasŠedleckasV1980LTKlaipėda(V) 10 km 00:52:3405:15
81. DmitrijusLiaščukasV1982LTKlaipėda(V) 21.1 km01:45:3905:00
82. DaivaAbakanavicieneM1980LTPanevėžysVėtra(V) 21.1 km01:58:2305:37
83. MindaugasKeršulisV1989LTVarėnaMaratomanija(V) 5 km00:20:1604:03
84. OvidijusAntanaitisV1987LTKaunasToraGym(V) 21.1 km02:07:5206:04
85. AlbinasStatkusV1970LTMažeikiai5 kalnai(V) 21.1 km02:08:3106:05
86. MariusJuodenisV1989LTAnykščiai(V) 21.1 km02:08:3806:06
87. MatasJaselisV2000LTKaunas(V) 21.1 km02:15:2206:25
88. DianaŠiukščiuvėM1980LTPanevėžys-(V) 21.1 km02:15:2706:25
89. PavelMechovičiusV1990LTVilnius(V) 21.1 km02:24:2506:51
90. NeringaDomarkienėM1977LTSkuodasMaratomanija(V) 21.1 km02:26:4206:57
91. Vladas UlinskasV1989LTVilnius(V) 21.1 km01:57:5405:35
92. ValdemarPavliukovičV1967LTVilnius(V) 21.1 km01:57:4705:35
93. RimvydasStaikūnasV1991LTAnykščiai(V) 21.1 km01:50:0605:13
94.  Vakaris  ŽukauskasV2009LTBirzai(V) 1 km00:06:1406:14
95. ErikaSkeivienėM1983LTMažeikių raj.(V) 42.2 km04:05:3805:49
96. KęstutisKneziusV1967LTVilniusBėgimo klubas(V) 42.2 km04:09:5505:55
97. LauraŠeškienėM1979LTVilnius(V) 42.2 km04:15:3006:03
98. RomasOlchovikV1991LTVilnius(V) 42.2 km04:16:5906:05
99. DarijusŽilinskasV1972LTUtenaUtena Runners(V) 42.2 km04:39:2806:37
100. EdvardasLinkevičiusV1963LTKaunasJonavos Maratonas(V) 42.2 km04:55:5707:01
101. DaliusRimšaV1974LTUtena(V) 42.2 km05:53:4808:23
102. DonatasBruožisV1997LTKaunasToragym(V) 21.1 km01:49:5705:13
103. EvaldaGiedraitėM1975LTVilnius(V) 21.1 km02:34:1007:18
104. LinasGiedraitisV1981LTVilnius(V) 21.1 km02:34:1007:18
105. JurijusŠuvalovasV1966LTVilnius(V) 10 km00:58:3705:52
106. ArtūrasVanagasV1978LTVilniusKMK “DOJO”(V) 10 km01:05:0006:30
107. GražvydasSobolevskisV1989LTPanevėžysBėgimo klubas(V) 10 km01:00:2706:03
108. AlgirdasVengraitisV1990LTKlaipėda(V) 10 km01:00:5206:05
109. GintautasZaleckasV1967LTPanevėžysBėgimo klubas(V) 10 km01:01:2606:09
110. MilitaČelkonienėM1977LTJonavaBėgimo klubas(V) 10 km01:02:3606:16
111. RimantasBenaitisV1962LTRadviliškio r.(V) 10 km01:02:5806:18
112. VaidaMickienėM1990LTKaunas(V) 10 km01:03:3406:21
113. MindaugasSkardžiusV1987LTPanevėžys(V) 10 km01:04:5306:29
114. KristinaŽilinskaitėM1989LTPanevėžys(V) 10 km01:04:5706:30
115. IvanasPavlovičiusV1969LTVisaginasBėgimo klubas(V) 10 km00:58:2905:51
116. NijolėAdukonienėM1985LTKaišiadorysKaišiadorys bėga(V) 10 km00:58:0905:49
117. ZydrunasNoreikaV1975LTUkmerge, Ramuniu g.7(V) 21.1 km02:51:0008:06
118. SergejusKasperaviciusV1988LTVilnius(V) 21.1 km05:00:0014:13
119. GytisVertelisV1996LTMažeikiai(V) 10 km00:47:5804:48
120. SalomėjaBuškienėM1986LTŠiauliai (V) 10 km00:48:2204:50
121. ValdasLabanauskasV1971LTKaunas(V) 10 km00:51:3705:10
122. NerijusGraužinisV1979LTPanevėžysSu naujais(V) 10 km00:52:1405:13
123. LinasGenysV1971LTKaunas(V) 10 km00:56:4105:40
124. IndrėGĖLYTĖM1983LTTrakaiTrakų bėgimo būrelis(V) 10 km00:54:5905:30
125. EglėJankauskaitėM1988LTKaunas(V) 10 km00:54:4405:28
126. ŽygintasNorkevičiusV1984LTPanemuninkai, Alytaus ra(V) 10 km00:52:3605:16
127. SonataUrbaitienėM1972LTUKaunasBėgimo klubas42.2 km04:46:0206:47
128. LinaAbromaitytė - ŠmaižėM1979LTUVilniusMaratomanija42.2 km05:21:1507:37
129. RasuolėDrazdauskienėM1971LTUVilniusMaratomanija42.2 km05:32:0107:52
130. MantasAleksaitisV1981LTUVilniusBegimo klubas42.2 km06:40:1809:29
131. AurimasSkinulisV1982LTUKaunasKauno BMK36 km02:27:1404:05
132. ErnestasVedeikisV1970LTUŠiauliaiLukas29 km02:45:4605:43
133. RičardasDuonelavičiusV1957LTUGarliavaKauno BMK21.1 km02:23:4006:49
134. IrmantasJanušauskasV1969LTUKlaipėda42.2 km04:28:1606:21
135. SimonasVanagasV1997LTUŠiauliai42.2 km04:21:1506:11
136. TimasPetraitisV1982LTUKaunasBėgimo namai21.1 km02:17:0306:30
137. PauliusČerkauskasV1989LTUŠėta42.2 km03:59:1005:40
138. AudriusJankauskasV1971LTURaseiniaiMaratomanija42.2 km03:44:0105:19
139. ArūnasDubinskasV1974LTUVilniusUmBongo42.2 km03:38:2005:10
140. RolandasSiliusV1968LTUVilniua42.2 km03:29:1704:58
141. EgidijusJaniškaV1967LTUTrakaiTop Exchange42.2 km03:24:2004:51
142. DonatasKošiubaV1989LTUKaunasRunFace VaSti42.2 km03:11:1504:32
143. RemigijusDžiaugysV1992LTUKaunas21.1 km01:32:3104:23
144. MODESTAKAMINSKIENĚM1972LTUBIRŠTONAS21.1 km02:23:4106:49
145. VirgilijusMaštaitisV1977LTUAkademija42.2 km03:02:1504:19
146. ValdasŠmaižysV1974LTUVilniusMaratomanija7 km00:34:5705:00
147. AlgirdasMedeikisV1979LTUŠiauliaiBėgimo klubas8 km00:42:4605:21
148. LinaJankauskieneM1970LTURaseiniai8 km01:24:0310:30
149. AlgisBielskusV1980LTUVilnius8 km00:43:1005:24
150. JurgitaBernatavičiūtėM1981LTUKaunasMaratomanija8 km00:44:4005:35
151. RasaBakienėM1979LTUKūjagalviaiBėgimo namai8 km01:24:0310:30
152. RokasNaumovasV1996LTUKaunas 15 km01:49:1307:17
153. AlgirdasStrazdauskasV1990LTUKaunasRunFace VaSti15 km01:10:2504:42
154. JaninaKirpšienėM1966LTUŠiauliaiBėgimo klubas21.1 km02:22:0306:44
155. DeividasKulakauskasV1995LTUUkmerge21.1 km01:43:3504:55
156. ŽilvinasMaleronkaV1988LTUUkmergėBėgimo klubas21.1 km01:43:3504:55
157. LiudasBalčiūnasV1985LTUVilkaviskisMaratomanija8 km00:42:1005:16
158. AistėValantiejienėM1973LTUGarliavaKauno BMK21.1 km02:23:4006:49
159. BenitaSlavinskaitėM1995LTUKaunas15 km 01:49:1007:17
160. JūratėMalinauskienėM1965LTUKėdainiaibėgimo klubas15 km01:38:0006:32
161. DimaZacharovV1970UADneproLukas8 km00:48:1006:01
162.wait rezOksanaBoriakM1984GBLeicester
163.wait rezTomasBliutasV1982LTKlaipėda
164.wait rezEdgarasStabrauskasV1998LTPanevėžys
165.wait rezErnestaSaracinskieneM1980LTMazeikiai5 kalnai
166.wait rezMonikaRandytėM1991LTVilnius
167.wait rezAraikMchitarianV1984LTVilnius
168.wait rezMaksimasKrutolevivičV1982LTVilnius
169.wait rezSonataKneziuteM1992LTVilnius
170.wait rezLinaKasperavičienėM1983LTUtenaBėgimo klubas
171.wait rezDovydasGudaitisV1992LTKaunas
172.wait rezJolantaGudaitienėM1992LTKaunas
173.wait rezJorūnėČiurinskaitėM1977LTKaunasSraigės juda
174.wait rezŽivilėŠerkšnaitėM1982LTVilnius
175.wait rezDeividasŠukaitisV1996LTPanevėžys