2021-09-26 | MARATONŲ "KLAJOKLIS" DALYVIŲ STATISTIKA |
Eil. Nr. | Diplomas | Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Klubas | Distancija | Rezultatas | 1 km greitis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 527 | Egidijus | Janiška | V | 54 | LT | Trakai | TOP EXCHANGE | 42.2 | 3:08:58 | 04:29 | |
2. | 506 | Klaudijus | Indreliūnas | V | 44 | LT | Vilnius | Kauno BMK | 42.2 | 3:10:29 | 04:31 | |
3. | 554 | Romanas | Vasiuninas | V | 34 | LT | Klaipėda | MDM | 42.2 | 3:22:13 | 04:48 | |
4. | 550 | Audrius | Jankauskas | V | 50 | LT | Raseiniai | Maratomanija | 42.2 | 3:23:02 | 04:49 | |
5. | 582 | Darius | Krivas | V | 40 | LT | Kaunas | Origami runners | 42.2 | 3:24:31 | 04:51 | |
6. | 500 | Tomas | Rinkūnas | V | 43 | LT | Vilnius | Kauno BMK | 42.2 | 3:30:03 | 04:59 | |
7. | 560 | Algirdas | Medeikis | V | 42 | LT | Šiauliai | Bėgimo klubas | 42.2 | 3:39:00 | 05:11 | |
8. | 502 | Ričardas | Čereška | V | 55 | LT | Panevėžys | Maratomanija | 42.2 | 3:44:25 | 05:19 | |
9. | 524 | Andris | Pētersons | V | 55 | LV | Riga | Taisnais.lv | 42.2 | 3:48:15 | 05:25 | |
10. | 507 | Vytautas | Garla | V | 61 | LT | Panevėžys | 42.2 | 3:50:12 | 05:27 | ||
11. | 505 | Kęstutis | Knezius | V | 54 | LT | Vilnius | Bėgimo klubas | 42.2 | 3:51:47 | 05:30 | |
12. | 573 | Gintarė | Sukarevičienė | M | 33 | LT | Utena | Maratomanija | 42.2 | 3:55:00 | 05:34 | |
13. | 517 | Gitana | Januliene | M | 46 | LT | Jurbarkas | Maratomanija | 42.2 | 4:09:33 | 05:55 | |
14. | 543 | Edvardas | Linkevičius | V | 58 | LT | Kaunas | Jonavos Maratonas | 42.2 | 4:09:36 | 05:55 | |
15. | 529 | Paulius | Čerkauskas | V | 32 | LT | Šėta | 42.2 | 4:09:44 | 05:55 | ||
16. | 547 | Giedrius | Navikas | V | 37 | LT | Palanga | 42.2 | 4:17:47 | 06:07 | ||
17. | 580 | Virgintas | Stogevičius | V | 57 | LT | Kaunas | Bėgimo klubas | 42.2 | 4:25:04 | 06:17 | |
18. | 532 | Romans | Sroms | V | 32 | LV | Riga | ig: romeo_run | 42.2 | 4:28:22 | 06:22 | |
19. | 581 | Rasuolė | Drazdauskienė | M | 50 | LT | Vilnius | BK Maratomanija | 42.2 | 4:29:42 | 06:23 | |
20. | 511 | Albinas | Statkus | V | 51 | LT | Mazeikiai | 5 kalnai | 42.2 | 4:32:12 | 06:27 | |
21. | 514 | Ernesta | Saračinskienė | M | 41 | LT | Mažeikiai | 5 kalnai | 42.2 | 4:32:16 | 06:27 | |
22. | 516 | Ramūnas | Daubaris | V | 50 | LT | Mažeikiai | 5 kalnai | 42.2 | 4:38:02 | 06:35 | |
23. | 569 | Lina | Abromaitytė-Šmaižė | M | 42 | LT | Vilnius | Maratomanija | 42.2 | 4:42:12 | 06:41 | |
24. | 578 | Alvydas | Batakis | V | 40 | LT | Židikai | Maratomanija | 42.2 | 4:44:23 | 06:44 | |
25. | 567 | Tadas | Kundrotas | V | 39 | LT | Klaipėda | 42.2 | 4:46:24 | 06:47 | ||
26. | 566 | Darius | Šimanauskas | V | 43 | LT | Vilnius | 42.2 | 4:50:26 | 06:53 | ||
27. | 541 | Dovilė | Urnikienė | M | 36 | LT | Priekulė | Bėgimo klubas | 42.2 | 5:25:16 | 07:42 | |
28. | 579 | Daiva | Batakienė | M | 36 | LT | Židikai | Maratomanija | 42.2 | 5:25:17 | 07:42 | |
29. | 523 | Mantas | Aleksaitis | V | 50 | LT | Elektrėnai | Bėgimo klubas | 42.2 | 5:26:30 | 07:44 | |
30. | 515 | Giedrė | Žičkė | M | 42 | LT | Vilnius | Maratomanija | 42.2 | 5:30:08 | 07:49 | |
31. | 530 | Vaidas | Žlabys | V | 35 | LT | Vilnius | Wild Souls | 21.1 | 1:13:24 | 03:29 | |
32. | 553 | Dovydas | Sankauskas | V | 43 | LT | Vilnius | ilginuotoliai.lt | 21.1 | 1:24:47 | 04:01 | |
33. | 564 | Simonas | Vanagas | V | 24 | LT | Šiauliai | 21.1 | 1:31:20 | 04:20 | ||
34. | 510 | Audrius | Andrulis | V | 32 | LT | Alytus | 21.1 | 1:34:36 | 04:29 | ||
35. | 508 | Dmitrijus | Liaščukas | V | 39 | LT | Klaipėda | 21.1 | 1:34:36 | 04:29 | ||
36. | 557 | Alfredas | Naujokas | V | 37 | LT | Gargždai | 21.1 | 1:39:45 | 04:44 | ||
37. | 525 | Dzintars | Petrovs | V | 48 | LV | Riga | Maratona klubs | 21.1 | 1:40:35 | 04:46 | |
38. | 577 | Edmindas | Gudauskas | V | 29 | LT | Palanga | 21.1 | 1:41:29 | 04:49 | ||
39. | 542 | Ruslans | Šuļga | V | 40 | LV | Liepoja | Maratona klubs | 21.1 | 1:41:52 | 04:50 | |
40. | 526 | Dainis | Žuburs | V | 50 | LV | Dunalka | Maratonaklubs | 21.1 | 1:42:34 | 04:52 | |
41. | 501 | Asta | Stipinaitė | M | 36 | LT | Palanga | 21.1 | 1:43:39 | 04:55 | ||
42. | 549 | Audrius | Gavelis | V | 51 | LT | Palanga | Bėgimo klubas | 21.1 | 1:46:13 | 05:02 | |
43. | 571 | Giedre | Gincaite | M | 36 | LT | Klaipeda | 21.1 | 1:48:35 | 05:09 | ||
44. | 558 | Irmantas | Janušauskas | V | 52 | LT | Klaipėda | 21.1 | 1:48:49 | 05:09 | ||
45. | 544 | Virginijus | Dubauskis | V | 58 | LT | Palanga | Palanga | 21.1 | 1:49:23 | 05:11 | |
46. | 552 | Artūras | Tiškus | V | 37 | LT | Mažeikiai | 21.1 | 1:53:12 | 05:22 | ||
47. | 504 | Sigitas | Urbšys | V | 50 | LT | Plungė | 21.1 | 1:55:50 | 05:29 | ||
48. | 568 | Rusnė | Kundrotaitė | M | 13 | LT | Klaipėda | 21.1 | 2:05:24 | 05:57 | ||
49. | 534 | Rima | Lukoševičienė | M | 58 | LT | Šiauliai | SK S-Sportas | 21.1 | 2:05:44 | 05:58 | |
50. | 522 | Renata | Šlenienė | M | 42 | LT | Vilnius | 21.1 | 2:06:05 | 05:59 | ||
51. | 556 | Nijolė | Adukonienė | M | 36 | LT | Kaišiadorys | Kaišiadorys bėga | 21.1 | 2:06:15 | 05:59 | |
52. | 548 | Asta | Česnauskienė | M | 58 | LT | Plungė | Maratomanija | 21.1 | 2:37:08 | 07:27 | |
53. | 503 | Kristina | Švarckopf | M | 42 | LT | Klaipėda | 21.1 | 2:45:07 | 07:50 | ||
54. | 539 | Rūta | Jonkutė | M | 32 | LT | Klaipėda | Davai | 15.8 | 1:33:19 | 05:54 | |
55. | 540 | Kristiana | Gaižauskienė | M | 30 | LT | Klaipėda | Maratomanija | 15.8 | 1:42:08 | 06:28 | |
56. | 513 | Aldona | Andriuškienė | M | 59 | LT | Mažeikiai | Penki Kalnai | 15.8 | 1:48:24 | 06:52 | |
57. | 520 | Augustė | Baužaitė | M | 14 | LT | Jurbarkas | 15.8 | 2:20:26 | 08:53 | ||
58. | 521 | Evelina | Bružaitė | M | 14 | LT | Raseiniai | 15.8 | 2:20:26 | 08:53 | ||
59. | 551 | Mindaugas | Armonas | V | 37 | LT | Šilalė | Pašėlę kojotai | 10.6 | 0:42:20 | 04:00 | |
60. | 559 | Tomas | Bružas | V | 41 | LT | Klaipėda | Burpis | 10.6 | 0:47:42 | 04:30 | |
61. | 546 | Gytis | Vertelis | V | 25 | LT | Mažeikiai | 10.6 | 0:48:35 | 04:35 | ||
62. | 528 | Virginijus | Olendra | V | 59 | LT | Šilalė | Jomantai | 10.6 | 0:49:53 | 04:42 | |
63. | 512 | Greta | Dubrovskaitė | M | 30 | LT | Ukmergė | 10.6 | 0:51:35 | 04:52 | ||
64. | 584 | Ivan | Krylov | V | 19 | LT | Vilnius | 10.6 | 0:55:06 | 05:12 | ||
65. | 570 | Tomas | Vainorius | V | 42 | LT | Klaipėda | SJ | 10.6 | 0:56:13 | 05:18 | |
66. | 562 | Darius | Intas | V | 29 | LT | Kretinga | 10.6 | 0:56:44 | 05:21 | ||
67. | 572 | Jevgenijus | Krasnovas | V | 35 | LT | Klaipeda | 10.6 | 0:57:27 | 05:25 | ||
68. | 561 | Audrius | Gurauskas | V | 24 | LT | Skuodas | 10.6 | 0:58:42 | 05:32 | ||
69. | 555 | Gintarė | Kairienė | M | 32 | LT | Klaipėda | OCR baltic warriors | 10.6 | 1:00:15 | 05:41 | |
70. | 533 | Rūta | Jakubkienė | M | 37 | LT | Vilnius | Wild Souls | 10.6 | 1:00:16 | 05:41 | |
71. | 538 | Monika | Simolkinaitė | M | 31 | LT | Klaipėda | 10.6 | 1:07:21 | 06:21 | ||
72. | 537 | Ieva | Balčiūnienė | M | 41 | LT | Kaunas | Maratomanija | 10.6 | 1:10:28 | 06:39 | |
73. | 536 | Linas | Kavoliūnas | V | 43 | LT | Klaipėda | 5.3 | 0:24:25 | 04:36 | ||
74. | 565 | Andrius | Litvinas | V | 35 | LT | Darbenai | Darbenai | 5.3 | 0:25:39 | 04:50 | |
75. | 583 | Viktor | Krylov | V | 45 | LT | Vilnius | 5.3 | 0:26:35 | 05:01 | ||
76. | 545 | Deivydas | Kalfeldas | V | 29 | LT | Kretinga | 5.3 | 0:26:36 | 05:01 | ||
77. | 535 | Asta | Ramaneckaite | M | 39 | LT | Vilnius | Wild Souls | 5.3 | 0:27:14 | 05:08 | |
78. | 509 | Aušrinė | Maliauskaitė | M | 24 | LT | Klaipėda | 5.3 | 0:29:37 | 05:35 | ||
79. | 531 | Ernesta | Lubytė | M | 37 | LT | Vilnius | Sportive locals | 5.3 | 0:31:00 | 05:51 | |
80. | 576 | Akvilė | Andriušytė | M | 20 | LT | Kaunas | 5.3 | 0:32:42 | 06:10 | ||
81. | 575 | Kamilė | Andriušytė | M | 20 | LT | Kaunas | 5.3 | 0:32:42 | 06:10 | ||
82. | 574 | Rūta | Andriušienė | M | 38 | LT | Kaunas | 5.3 | 0:33:12 | 06:16 | ||
83. | 563 | Natalija | Bagrova | M | 50 | LT | Klaipėda | 5.3 | 0:35:30 | 06:42 | ||
84. | 519 | Kornelija | Bauzaite | M | 8 | LT | Jurbarkas | 5.3 | 1:09:20 | 13:05 | ||
85. | 518 | Rugile | Janulyte | M | 7 | LT | Jurbarkas | 5.3 | 1:09:21 | 13:05 | ||
86. | 595 | Daniel | Bagrov | V | 12 | LT | Klaipėda | 1 | 0:03:12 | 03:12 | ||
87. | 262 | Grigas | Šernauskas | V | 11 | LT | Palanga | 1 | 0:03:17 | 03:17 | ||
88. | 589 | Nikoleta | Pantu | M | 11 | LT | Klaipeda | 1 | 0:03:18 | 03:18 | ||
89. | 599 | Dovydas | Tiškus | V | 10 | LT | Mažeikiai | 1 | 0:03:24 | 03:24 | ||
90. | 596 | Kajus | Bružas | V | 12 | LT | Klaipėda | Versmės progimnazija | 1 | 0:03:31 | 03:31 | |
91. | 588 | Sofija | Pantu | M | 9 | LT | Klaipeda | 1 | 0:03:42 | 03:42 | ||
92. | 592 | Gabija | Tiškutė | M | 11 | LT | Mažeikiai | 1 | 0:04:10 | 04:10 | ||
93. | 586 | Neilas | Asačiovas | V | 13 | LT | Palanga | 1 | 0:04:17 | 04:17 | ||
94. | 259 | Agota | - | M | 8 | LT | Palanga | Baltijos mokykla | 1 | 0:04:21 | 04:21 | |
95. | 598 | Gabija | Adukonytė | M | 12 | LT | Kaišiadorys | Kaišiadorys bėga | 1 | 0:04:27 | 04:27 | |
96. | 258 | Dorotėja | Užomeckaitė | M | 11 | LT | Palanga | 1 | 0:04:32 | 04:32 | ||
97. | 587 | Paulina | Jokubauskaitė | M | 8 | LT | Šiauliai | 1 | 0:04:34 | 04:34 | ||
98. | 593 | Rojus | Batakis | V | 5 | LT | Židikai | Maratomanija | 1 | 0:04:58 | 04:58 | |
99. | 585 | Beatričė | Užomeckaitė | M | 8 | LT | Palanga | 1 | 0:04:58 | 04:58 | ||
100. | 261 | Indraja | Šernauskaitė | M | 8 | LT | Palanga | 1 | 0:05:00 | 05:00 | ||
101. | 260 | Neringa | Užomeckienė | M | 39 | LT | Palanga | 1 | 0:05:01 | 05:01 | ||
102. | 297 | Augustas | Andrulis | V | 6 | LT | Alytus | 1 | 0:05:25 | 05:25 | ||
103. | 597 | Goda | Adukonytė | M | 6 | LT | Kaišiadorys | Kaišiadorys bėga | 1 | 0:06:01 | 06:01 | |
104. | 591 | Ignas | Karazinas | V | 7 | LT | Kretinga | 1 | 0:06:20 | 06:20 | ||
105. | 590 | Paulita | Karazinaitė | M | 4 | LT | Kretinga | 1 | 0:06:37 | 06:37 | ||
106. | 594 | Faustina | Sukarevičiūtė | M | 4 | LT | Utena | Maratomanija | 1 | 0:06:55 | 06:55 |
2024 M. MARATONAI KLAJOKLIAI:
Klajoklio maratonas #24: Merkinė (2024-06-02) | |
2023 M. MARATONAI KLAJOKLIAI:
Klajoklio maratonas #23: Biržai (2023-04-30) | |
Klajoklio maratonas #22: Harmony parkas (2023-04-02) | |
2022 M. MARATONAI KLAJOKLIAI:
Klajoklio maratonas #21: Sakiškės (2022-04-10) | |
Klajoklio maratonas #20: Bėgimo namai (2022-03-13) | |
2021 M. MARATONAI KLAJOKLIAI:
Klajoklio maratonas #19: Alaušo ežeras (2021-11-07) | |
Klajoklio maratonas #18: Šventoji (2021-09-26) | |
Klajoklio maratonas #17: Kurtuvėnai (2021-07-25) | |
Klajoklio maratonas #16: Karališkiai (diena) (2021-06-24) | |
Klajoklio maratonas #15: Karališkiai (naktis) (2021-06-23) | |
Klajoklio maratonas #14: Palanga (2021-05-30) | |
Klajoklio maratonas #13: Anykščiai (2021-05-16) | |
2020 M. MARATONAI KLAJOKLIAI:
Klajoklio maratonas #12: Palanga (2020-09-20) | |
Klajoklio maratonas #11: Kernavė (2020-08-02) | |
Klajoklio maratonas #10: Marso kanjonai (2020-07-05) | |
Klajoklio maratonas #9: Trakai diena (2020-06-24) | |
Klajoklio maratonas #8: Trakai naktis (2020-06-23) | |
Klajoklio maratonas #7: Medininkai (2020-06-14) | |
Klajoklio maratonas #6: Japonų sodas (2020-06-07) | |
Klajoklio maratonas #5: Dubingiai (2020-05-30) | |
Klajoklio maratonas #4: Birštono Nemuno kilpos (2020-03-08) | |
Klajoklio maratonas #3: Kleboniškio Miškas (2020-03-07) | |
Klajoklio maratonas #2: Šiauliai (2020-02-23) | |
Klajoklio maratonas #1: Ukmergės Piliakalnis (2020-02-15) | |