2021-06-23 | MARATONŲ "KLAJOKLIS" DALYVIŲ STATISTIKA |
Eil. Nr. | Diplomas | Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Klubas | Distancija | Rezultatas | 1 km greitis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 196 | Virgilijus | Maštaitis | V | 1977 | LTU | Akademija | Pilėnai | 42.2 | 3:15:49 | 04:38 | |
2. | 174 | Egidijus | Janiška | V | 1967 | LTU | Trakai | Top Exchange | 42.2 | 3:47:55 | 05:24 | |
3. | 178 | Ernestas | Vedeikis | V | 1970 | LTU | Šiauliai | Lukas | 42.2 | 4:00:49 | 05:42 | |
4. | 228 | Andris | Petersons | V | 1966 | LVA | RIGA | Taisnais.lv | 42.2 | 4:05:25 | 05:49 | |
5. | 164 | Arūnas | Dubinskas | V | 1974 | LTU | Vilnius | UmBongo | 42.2 | 4:10:29 | 05:56 | |
6. | 151 | Audrius | Jankauskas | V | 1971 | LTU | Raseiniai | Maratomanija | 42.2 | 4:22:29 | 06:13 | |
7. | 170 | Ričardas | Čereška | V | 1966 | LTU | Panevėžys | BK Maratomanija | 42.2 | 4:28:10 | 06:21 | |
8. | 100 | Valdas | Šmaižys | V | 1974 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 42.2 | 4:28:37 | 06:22 | |
9. | 214 | Vytautas | Garla | V | 1960 | LTU | Panevėžys | 42.2 | 4:29:23 | 06:23 | ||
10. | 197 | Alvydas | Batakis | V | 1981 | LTU | Židikai | 42.2 | 4:29:24 | 06:23 | ||
11. | 229 | Mindaugas | Garmus | V | 1981 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 42.2 | 4:38:40 | 06:36 | |
12. | 176 | Rainers | Meiers | V | 1961 | LVA | Kazdanga | Maratonaklubs /VSK Noskrien | 42.2 | 4:49:10 | 06:51 | |
13. | 219 | Paulius | Čerkauskas | V | 1989 | LTU | Šėta | 42.2 | 4:53:21 | 06:57 | ||
14. | 194 | Samanta | Petakova | M | 1986 | LVA | RIGA | IG: Samantha.runner | 42.2 | 5:09:24 | 07:20 | |
15. | 168 | Romans | Sroms | V | 1989 | LVA | Riga | pasilinksminkime / ig: romeo_run | 42.2 | 5:22:55 | 07:39 | |
16. | 166 | Sanda | Putnina | M | 1997 | LVA | Riga | 42.2 | 5:22:55 | 07:39 | ||
17. | 235 | Mantas | Baliukonis | V | 1993 | LTU | Kaunas | 42.2 | 5:42:18 | 08:07 | ||
18. | 98 | Lina | Abromaitytė-Šmaižė | M | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 42.2 | 5:55:28 | 08:25 | |
19. | 226 | Daiva | Batakienė | M | 1985 | LTU | Židikai | Bėgimo klubas | 42.2 | 5:55:28 | 08:25 | |
20. | 169 | Vaidas | Garbačiūnas | V | 1985 | LTU | Kaišiadorys | Kauno bmk | 21.1 | 1:33:07 | 04:25 | |
21. | 173 | Aurimas | Skinulis | V | 1982 | LTU | Kauno rajonas | Kauno BMK | 21.1 | 1:33:22 | 04:26 | |
22. | 180 | Linas | Norkevičius | V | 1974 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 21.1 | 1:52:41 | 05:20 | |
23. | 189 | Darius | Packevičius | V | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 21.1 | 1:52:43 | 05:21 | |
24. | 195 | Māris | Āriņš | V | 1989 | LVA | RIGA | ASK PATRIA | 21.1 | 1:53:39 | 05:23 | |
25. | 154 | Evaldas | Šnipas | V | 1975 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 21.1 | 1:56:37 | 05:32 | |
26. | 159 | Dainius | Gražinys | V | 1976 | LTU | Biržai | Maratomanija | 21.1 | 1:57:20 | 05:34 | |
27. | 175 | Dainis | Žuburs | V | 1971 | LVA | Dunalka | Maratonaklubs | 21.1 | 2:06:00 | 05:58 | |
28. | 212 | Edgaras | Petraitis | V | 1997 | LTU | Panevėžys | 21.1 | 2:06:11 | 05:59 | ||
29. | 157 | Liudas | Balčiūnas | V | 1985 | LTU | Kudirkos Naumiestis | 21.1 | 2:14:02 | 06:21 | ||
30. | 172 | Vladas | Ulinskas | V | 1988 | LTU | Vilnius | VIP | 21.1 | 2:15:26 | 06:25 | |
31. | 167 | Gintarė | Sukarevičienė | M | 1988 | LTU | Utena | Maratomanija | 21.1 | 2:17:45 | 06:32 | |
32. | 227 | Mantas | Aleksaitis | V | 1981 | LTU | Elektrėnai | Bėgimo klubas | 21.1 | 2:23:11 | 06:47 | |
33. | 200 | Viačeslav | Žuravliov | V | 1969 | LTU | Baltoji Vokė Šalčininkų | Stogdengis | 21.1 | 2:27:19 | 06:59 | |
34. | 182 | RENATA | ČEPKAUSKĖ | M | 1976 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 21.1 | 2:29:25 | 07:05 | |
35. | 236 | Vidmantas | Rugienius | V | 1973 | LTU | Marijampolė | COSINUS | 21.1 | 4:36:32 | 13:06 | |
36. | 220 | Vilmantas | Juras | V | 1991 | LTU | Vilnius | 15.9 | 1:18:59 | 04:58 | ||
37. | 216 | MINDAUGAS | Brazdžius | V | 1983 | LTU | Utena | VIP | 15.9 | 1:22:56 | 05:13 | |
38. | 213 | Jonas | Buitvydas | V | 1994 | LTU | Utena | 15.9 | 1:22:57 | 05:13 | ||
39. | 160 | Algirdas | Medeikis | V | 1979 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 15.9 | 1:25:26 | 05:22 | |
40. | 222 | Vytautas | Miliukas | V | 1977 | LTU | Vilnius | ARIMEX | 15.9 | 1:30:45 | 05:42 | |
41. | 223 | Matas | Miliukas | V | 2002 | LTU | Vilnius | ARIMEX | 15.9 | 1:30:46 | 05:43 | |
42. | 215 | Neringa | - | M | 1995 | LTU | Vilnius | 15.9 | 1:49:40 | 06:54 | ||
43. | 181 | Ramūnas | Vilčinskas | V | 1985 | LTU | Kačerginė | Kauno BMK | 10.6 | 0:47:11 | 04:27 | |
44. | 217 | Aurelijus | Vasiliauskas | V | 1985 | LTU | Panevezys | 10.6 | 0:51:37 | 04:52 | ||
45. | 199 | Deividas | Kulakauskas | V | 1995 | LTU | Ukmergė | 10.6 | 0:55:04 | 05:12 | ||
46. | 161 | Giedre | Gincaite | M | 1985 | LTU | Klaipeda | 10.6 | 0:56:44 | 05:21 | ||
47. | 192 | Sigitas | Daraškevičius | V | 1980 | LTU | Panevėžys | 10.6 | 0:57:55 | 05:28 | ||
48. | 190 | Raimonda | Vaičaitytė | M | 1991 | LTU | Vilnius | Wild Souls | 10.6 | 0:58:49 | 05:33 | |
49. | 191 | Edgaras | Oriolas | V | 1986 | LTU | Vilnius | Wild Souls | 10.6 | 0:58:51 | 05:33 | |
50. | 234 | Daiva | Matulytė | M | 1968 | LTU | Vilnius | 10.6 | 1:02:30 | 05:54 | ||
51. | 208 | Nedas | Urbelis | V | 2001 | LTU | Kėdainiai | 10.6 | 1:04:47 | 06:07 | ||
52. | 232 | Simona | Siaurusevičiūtė | M | 1989 | LTU | Vilnius | ARIMEX komanda | 10.6 | 1:06:23 | 06:16 | |
53. | 13 | Jurgita | Bernatavičiūtė | M | 1982 | LTU | Kaunas | Maratomanija | 10.6 | 1:08:40 | 06:29 | |
54. | 177 | Vytautas | Bankus | V | 1988 | LTU | Šiauliai | 10.6 | 1:13:10 | 06:54 | ||
55. | 218 | Paulius | - | V | 1994 | LTU | VILNIUS | 10.6 | 1:14:09 | 07:00 | ||
56. | 204 | Stanislavas | Mackevicius | V | 1971 | LTU | Vilnius | B.K. JonasMaratonas | 10.6 | 1:14:19 | 07:01 | |
57. | 221 | Donatas | Velička | V | 1986 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 10.6 | 1:16:12 | 07:11 | |
58. | 188 | Jurgita | Packevičienė | M | 1975 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 10.6 | 1:16:24 | 07:12 | |
59. | 153 | Vaiva | Novogreckaitė | M | 1994 | LTU | Kaunas | Origami runners | 10.6 | 1:24:21 | 07:57 | |
60. | 225 | Stasys | Savickis | V | 1963 | LTU | Ukmergė | 10.6 | 1:37:52 | 09:14 | ||
61. | 210 | DARIUS | GAILIUNAS | V | 1979 | LTU | VILNIUS | 5.3 | 0:25:09 | 04:45 | ||
62. | 211 | LAIMONAS | MATUSEVICIUS | V | 1976 | LTU | VILNIUS | 5.3 | 0:28:38 | 05:24 | ||
63. | 209 | Andzelina | Aleksiuniene | M | 1988 | LTU | Panevezys | 5.3 | 0:28:55 | 05:27 | ||
64. | 187 | Donatas | Raudonis | V | 1980 | LTU | Vilnius | 5.3 | 0:29:18 | 05:32 | ||
65. | 162 | Jevgenijus | Krasnovas | V | 1986 | LTU | Klaipeda | 5.3 | 0:30:24 | 05:44 | ||
66. | 203 | Lina | Šimkevičiūtė | M | 1981 | LTU | Panevėžys | 5.3 | 0:33:39 | 06:21 | ||
67. | 185 | Kristina | Jakeliūnaitė | M | 1980 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5.3 | 0:34:43 | 06:33 | |
68. | 165 | Raminta | Dubinskaitė | M | 2004 | LTU | Vilnius | Užupis | 5.3 | 0:35:24 | 06:41 | |
69. | 183 | Daima | Kriginienė | M | 1979 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 5.3 | 0:39:07 | 07:23 | |
70. | 155 | Ieva | Balčiūnienė | M | 1980 | LTU | Kaunas | VIP | 5.3 | 0:39:12 | 07:24 | |
71. | 205 | Karina | Mackeviciute | M | 2013 | LTU | Vilnius | B.K. JonasMaratonas | 5.3 | 0:44:17 | 08:21 | |
72. | 224 | Julija | Polteva | M | 1990 | LTU | Vilnius | ARIMEX komanda | 5.3 | 0:45:22 | 08:34 | |
73. | 201 | Nikoleta | Pantu | M | 2010 | LTU | Klaipeda | 1 | 0:04:49 | 04:49 | ||
74. | 186 | Joris | Valtaris | V | 2005 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 | 0:05:15 | 05:15 | |
75. | 202 | Sofija | Pantu | M | 2012 | LTU | Klaipeda | 1 | 0:05:23 | 05:23 | ||
76. | 158 | Simonas | Gražinys | V | 2015 | LTU | Biržai | Maratomanija | 1 | 0:05:57 | 05:57 | |
77. | 207 | Dinara | Urbelytė | M | 2011 | LTU | Kėdainiai | 1 | 0:06:25 | 06:25 | ||
78. | 231 | Ieva | Garmutė | M | 2008 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 1 | 0:06:31 | 06:31 | |
79. | 230 | Dominykas | Lepečka | V | 2010 | LTU | Ukmergė | 1 | 0:06:46 | 06:46 | ||
80. | 198 | Rojus | Batakis | V | 2016 | LTU | Židikai | 1 | 0:07:11 | 07:11 | ||
81. | 184 | Lėja | Kriginaitė | M | 2005 | LTU | Pasvalys | Vėtra | 1 | 0:07:22 | 07:22 |
2024 M. MARATONAI KLAJOKLIAI:
Klajoklio maratonas #24: Merkinė (2024-06-02) | |
2023 M. MARATONAI KLAJOKLIAI:
Klajoklio maratonas #23: Biržai (2023-04-30) | |
Klajoklio maratonas #22: Harmony parkas (2023-04-02) | |
2022 M. MARATONAI KLAJOKLIAI:
Klajoklio maratonas #21: Sakiškės (2022-04-10) | |
Klajoklio maratonas #20: Bėgimo namai (2022-03-13) | |
2021 M. MARATONAI KLAJOKLIAI:
Klajoklio maratonas #19: Alaušo ežeras (2021-11-07) | |
Klajoklio maratonas #18: Šventoji (2021-09-26) | |
Klajoklio maratonas #17: Kurtuvėnai (2021-07-25) | |
Klajoklio maratonas #16: Karališkiai (diena) (2021-06-24) | |
Klajoklio maratonas #15: Karališkiai (naktis) (2021-06-23) | |
Klajoklio maratonas #14: Palanga (2021-05-30) | |
Klajoklio maratonas #13: Anykščiai (2021-05-16) | |
2020 M. MARATONAI KLAJOKLIAI:
Klajoklio maratonas #12: Palanga (2020-09-20) | |
Klajoklio maratonas #11: Kernavė (2020-08-02) | |
Klajoklio maratonas #10: Marso kanjonai (2020-07-05) | |
Klajoklio maratonas #9: Trakai diena (2020-06-24) | |
Klajoklio maratonas #8: Trakai naktis (2020-06-23) | |
Klajoklio maratonas #7: Medininkai (2020-06-14) | |
Klajoklio maratonas #6: Japonų sodas (2020-06-07) | |
Klajoklio maratonas #5: Dubingiai (2020-05-30) | |
Klajoklio maratonas #4: Birštono Nemuno kilpos (2020-03-08) | |
Klajoklio maratonas #3: Kleboniškio Miškas (2020-03-07) | |
Klajoklio maratonas #2: Šiauliai (2020-02-23) | |
Klajoklio maratonas #1: Ukmergės Piliakalnis (2020-02-15) | |