2020-09-20 | MARATONŲ "KLAJOKLIS" DALYVIŲ STATISTIKA |
Eil. Nr. | Diplomas | Nr. | Vardas | Pavardė | Lytis | Gimimo metai | Šalis | Miestas | Klubas | Distancija | Rezultatas | 1 km greitis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 218 | Vadim | Andronik | V | 1974 | LTU | Vilnius | Top Exchange | 42.2 | 03:11:40 | 04:33 | |
2. | 219 | Ernestas | Vedeikis | V | 1970 | LTU | Kelmė | Kaščiukai | 42.2 | 03:13:24 | 04:35 | |
3. | 208 | Darius | Blusevičius | V | 1989 | LTU | Širvintos | 42.2 | 03:18:34 | 04:42 | ||
4. | 211 | Romualda | Kondratienė | M | 1985 | LTU | Šiauliai | Stadija | 42.2 | 03:24:05 | 04:50 | |
5. | 212 | Šalnė | Patkauskienė | M | 1975 | LTU | Šiauliai | Stadija | 42.2 | 03:24:05 | 04:50 | |
6. | 217 | Egidijus | Janiška | V | 1967 | LTU | Trakai | Top Exchange | 42.2 | 03:27:14 | 04:55 | |
7. | 204 | Algirdas | Medeikis | V | 1979 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 42.2 | 03:29:50 | 04:58 | |
8. | 209 | Eimantas | Gadrus | V | 1992 | LTU | Kaunas | HighPeaks Lietuva | 42.2 | 03:38:12 | 05:10 | |
9. | 214 | Gedas | Jakubavičius | V | 1975 | LTU | Jonava | Jonavos „Maratonas“ | 42.2 | 03:39:55 | 05:13 | |
10. | 221 | Rokas | Skardzius | V | 1987 | LTU | Vilnius | 42.2 | 03:42:10 | 05:16 | ||
11. | 241 | Darius | Remeika | V | 1982 | LTU | Vilnius | 42.2 | 03:42:11 | 05:16 | ||
12. | 9 | Arūnas | Dubinskas | V | 1974 | LTU | Vilnius | 42.2 | 03:44:29 | 05:19 | ||
13. | 202 | Audrius | Jankauskas | V | 1971 | LTU | Raseiniai | Asketas | 42.2 | 03:53:20 | 05:32 | |
14. | 50 | Gintaras | Pupininkas | V | 1970 | LTU | Vilnius | 42.2 | 04:01:24 | 05:43 | ||
15. | 225 | Inga | Bružikienė | M | 1980 | LTU | Kaunas | 42.2 | 04:04:20 | 05:47 | ||
16. | 191 | Sergejus | Korsunas | V | 1978 | LTU | Vilnius | OCR Baltic Warriors | 42.2 | 04:04:24 | 05:47 | |
17. | 201 | Jonas | Džervus | V | 1983 | LTU | Vilnius | OCR Baltic Warriors | 42.2 | 04:04:25 | 05:48 | |
18. | 151 | Ramūnas | Daubaris | V | 1971 | LTU | 42.2 | 04:05:58 | 05:50 | |||
19. | 220 | Virgintas | Stogevičius | V | 1964 | LTU | Kaunas | Bėgimo klubas | 42.2 | 04:06:28 | 05:50 | |
20. | 213 | Rimantas | Melnikas | V | 1955 | LTU | Vilnius | J.Grigo begimo akademija | 42.2 | 04:15:36 | 06:03 | |
21. | 216 | Lina | Abromaitytė-Šmaižė | M | 1979 | LTU | Vilnius | Maratomanija | 42.2 | 04:21:58 | 06:12 | |
22. | 222 | Greta | Jalmokaite | M | 1989 | LTU | Vilnius | 42.2 | 04:25:21 | 06:17 | ||
23. | 203 | Ruslan | Kushnerov | V | 1987 | LTU | Panevėžys | Rokvelas | 42.2 | 04:29:42 | 06:23 | |
24. | 224 | Ingrida | Voicechovska | M | 1973 | LTU | Vilnius | 42.2 | 04:35:09 | 06:31 | ||
25. | 215 | Ernesta | Saračinskiene | M | 1980 | LTU | Mažeikiai | Penki Kalnai | 42.2 | 04:47:05 | 06:48 | |
26. | 183 | Neringa | Domarkiene | M | 1977 | LTU | Skuodas | Bėgimo klubas | 42.2 | 04:47:06 | 06:48 | |
27. | 198 | Raminta | Dubinskaitė | M | 2004 | LTU | Vilnius | 42.2 | 05:12:26 | 07:24 | ||
28. | 197 | Raimundas | Zambacevičius | V | 1965 | LTU | Kaunas | Kauno BMK | 28 | 02:13:46 | 04:47 | |
29. | 187 | Ieva | Jokubauskė | M | 1987 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 21.1 | 01:25:22 | 04:03 | |
30. | 182 | Ilčiuk | Andrej | V | LTU | 21.1 | 01:30:01 | 04:16 | ||||
31. | 194 | Emilis | Ruželė | V | 1986 | LTU | Vilnius | 21.1 | 01:33:01 | 04:25 | ||
32. | 206 | Evaldas | Šlušnys | V | 1971 | LTU | Kretinga | Pamarys | 21.1 | 01:34:43 | 04:29 | |
33. | 248 | Kęstas | Krincius | V | LTU | Kelmė | 21.1 | 01:41:32 | 04:49 | |||
34. | 189 | Irmantas | Janušauskas | V | 1969 | LTU | Klaipėda | 21.1 | 01:42:33 | 04:52 | ||
35. | 178 | Giedre | Gincaite | M | 1985 | LTU | Klaipeda | 21.1 | 01:43:33 | 04:54 | ||
36. | 190 | Virginijus | Dubauskis | V | 1963 | LTU | Palanga | Palanga | 21.1 | 01:47:39 | 05:06 | |
37. | 186 | Andrius | Litvinas | V | 1986 | LTU | Darbenai | Darbenai | 21.1 | 01:52:22 | 05:20 | |
38. | 101 | Aurimas | Buinickas | V | LTU | 21.1 | 01:52:42 | 05:20 | ||||
39. | 195 | Ričardas | Balčiūnas | V | 1976 | LTU | Kretinga | 21.1 | 01:57:25 | 05:34 | ||
40. | 99 | Audrius | Gavelis | V | 1970 | LTU | Palanga | Bėgimo klubas | 21.1 | 02:00:37 | 05:43 | |
41. | 180 | Giedrė | Laukienė | M | 1979 | LTU | Radviliškis | Laukiai Team | 21.1 | 02:02:34 | 05:49 | |
42. | 67 | Laurynas | Dubinskas | V | LTU | 21.1 | 02:06:29 | 06:00 | ||||
43. | 56 | Jūratė | indriūnI | M | LTU | 14 | 01:01:02 | 04:22 | ||||
44. | 168 | Sandra | Matkevičienė | M | 1987 | LTU | Vilnius | OCR Baltic Warriors | 21.1 | 02:14:30 | 06:22 | |
45. | 181 | Andrius | Pranckevicius | V | 1976 | LTU | Vilnius | 14 | 01:15:25 | 05:23 | ||
46. | 237 | Ieva | Balčiūnienė | M | 1980 | LTU | Kaunas | VIP | 21.1 | 02:19:22 | 06:36 | |
47. | 232 | Rolandas | Samajauskas | V | 1969 | LTU | Kaunas | Dviratai-Daistatus | 14 | 01:19:51 | 05:42 | |
48. | 86 | Dovilė | Sadauskienė | M | LTU | 14 | 01:28:55 | 06:21 | ||||
49. | 182 | Asta | Česnauskienė | M | 1963 | LTU | Plungė | Bėgimo klubas | 14 | 01:31:52 | 06:34 | |
50. | 177 | Aldona | Andriuškienė | M | 1962 | LTU | Mažeikiai | Penki kalnai | 14 | 01:36:42 | 06:54 | |
51. | 161 | Benas | Gricius | V | 1987 | LTU | Palanga | 7 | 00:33:09 | 04:44 | ||
52. | 249 | Robertas | Aleksaitais | V | LTU | 7 | 00:33:22 | 04:46 | ||||
53. | 171 | Valdas | Marcinkevyčius | V | 1991 | LTU | Klaipėda | 7 | 00:34:48 | 04:58 | ||
54. | 164 | Edita | Štrimaitienė | M | 1968 | LTU | Palanga | West Coast Lithuania | 7 | 00:37:18 | 05:20 | |
55. | 260 | Arnoldas | Štrimaitis | V | 1966 | LTU | Palanga | 7 | 00:37:18 | 05:20 | ||
56. | 100 | Darija | Smirnova | M | LTU | 7 | 00:37:18 | 05:20 | ||||
57. | 162 | Jevgenijus | Krasnovas | V | 1986 | LTU | Klaipeda | 7 | 00:37:55 | 05:25 | ||
58. | 173 | Aušra | Ambrulaitytė | M | 1998 | LTU | Šilutė | Lietuvos kariuomenė | 7 | 00:38:07 | 05:27 | |
59. | 172 | Karolina | Curukova | M | 1996 | LTU | Klaipėda | Lietuvos kariuomenė | 7 | 00:38:07 | 05:27 | |
60. | 265 | Jurgita | Jonaitienė | M | LTU | Vilnius | 7 | 00:41:06 | 05:52 | |||
61. | 85 | Aidas | Liudvinavičius | V | LTU | 7 | 00:41:23 | 05:55 | ||||
62. | 55 | Ilčiukas | Viktoras | V | LTU | 7 | 00:41:43 | 05:58 | ||||
63. | 175 | Vaiva | Novogreckaitė | M | 1994 | LTU | Kaunas | Origami runners | 7 | 00:47:33 | 06:48 | |
64. | 166 | Dorotėja | Džervutė | M | 2012 | LTU | Vilnius | OCR Baltic Warriors | 7 | 00:47:38 | 06:48 | |
65. | 170 | Alvina | Mockutė | M | 1991 | LTU | 7 | 00:47:38 | 06:48 | |||
66. | 165 | Karina | Kuramšina | M | 1984 | LTU | Klaipėda | Apelsinas | 7 | 00:47:54 | 06:51 | |
67. | 174 | Ignas | Rakauskas | V | 2010 | LTU | Telšiai | Shodan | 7 | 00:49:38 | 07:05 | |
68. | 167 | Živilė | Džervienė | M | 1984 | LTU | Vilnius | OCR Baltic Warriors | 7 | 00:49:46 | 07:07 | |
69. | 176 | Edmundas | Paškauskas | V | 1967 | LTU | Kaunas | 7 | 01:08:38 | 09:48 | ||
70. | 154 | Faustina | Sukarevičiūtė | M | 2017 | LTU | Utena | VIP | 7 | 01:48:50 | 15:33 | |
71. | 169 | Gintarė | Sukarevičienė | M | 1988 | LTU | Utena | VIP | 7 | 01:48:50 | 15:33 | |
72. | 153 | Dovydas | Rimas | V | 2011 | LTU | Vilnius | Neko Runners | 1 | 00:03:59 | 03:59 | |
73. | 135 | Mėta | Skirpstaitė | M | LTU | 1 | 00:04:07 | 04:07 | ||||
74. | 102 | Jokūbas | Rimas | V | LTU | 1 | 00:04:39 | 04:39 | ||||
75. | 156 | Žygimantas | Medeikis | V | LTU | 1 | 00:04:41 | 04:41 | ||||
76. | 53 | Jorė | Voršnickaitė | M | LTU | 1 | 00:04:43 | 04:43 | ||||
77. | 155 | Elzė | Rimaitė | V | 2011 | LTU | Vilnius | Neko Runners | 1 | 00:05:15 | 05:15 | |
78. | 152 | Paulina | Jokubauskaitė | M | 2013 | LTU | Šiauliai | Bėgimo klubas | 1 | 00:05:29 | 05:29 | |
79. | 82 | Lukas | Dubinskas | V | LTU | 1 | 00:06:02 | 06:02 | ||||
80. | 77 | Alvydas | Dubinskas | V | LTU | 1 | 00:06:27 | 06:27 | ||||
81. | 84 | Alvydas | Dubinskas | V | LTU | 1 | 00:06:28 | 06:28 | ||||
82. | 205 | Rojus | Batakis | V | LTU | 1 | 00:07:15 | 07:15 | ||||
83. | 207 | Gabija | Bataikytė | M | LTU | 1 | 00:07:15 | 07:15 | ||||
84. | 210 | Daiva | Batakienė | M | LTU | 1 | 00:07:16 | 07:16 | ||||
85. | 253 | Lukas | Dagenis | V | LTU | 1 | 00:07:16 | 07:16 | ||||
86. | 134 | Paulita | Skirpstaitė | M | LTU | 1 | 00:08:05 | 08:05 | ||||
87. | 151 | Severina | Miklovaite | M | 2013 | LTU | Palanga | 1 | 00:08:25 | 08:25 |
2024 M. MARATONAI KLAJOKLIAI:
Klajoklio maratonas #24: Merkinė (2024-06-02) | |
2023 M. MARATONAI KLAJOKLIAI:
Klajoklio maratonas #23: Biržai (2023-04-30) | |
Klajoklio maratonas #22: Harmony parkas (2023-04-02) | |
2022 M. MARATONAI KLAJOKLIAI:
Klajoklio maratonas #21: Sakiškės (2022-04-10) | |
Klajoklio maratonas #20: Bėgimo namai (2022-03-13) | |
2021 M. MARATONAI KLAJOKLIAI:
Klajoklio maratonas #19: Alaušo ežeras (2021-11-07) | |
Klajoklio maratonas #18: Šventoji (2021-09-26) | |
Klajoklio maratonas #17: Kurtuvėnai (2021-07-25) | |
Klajoklio maratonas #16: Karališkiai (diena) (2021-06-24) | |
Klajoklio maratonas #15: Karališkiai (naktis) (2021-06-23) | |
Klajoklio maratonas #14: Palanga (2021-05-30) | |
Klajoklio maratonas #13: Anykščiai (2021-05-16) | |
2020 M. MARATONAI KLAJOKLIAI:
Klajoklio maratonas #12: Palanga (2020-09-20) | |
Klajoklio maratonas #11: Kernavė (2020-08-02) | |
Klajoklio maratonas #10: Marso kanjonai (2020-07-05) | |
Klajoklio maratonas #9: Trakai diena (2020-06-24) | |
Klajoklio maratonas #8: Trakai naktis (2020-06-23) | |
Klajoklio maratonas #7: Medininkai (2020-06-14) | |
Klajoklio maratonas #6: Japonų sodas (2020-06-07) | |
Klajoklio maratonas #5: Dubingiai (2020-05-30) | |
Klajoklio maratonas #4: Birštono Nemuno kilpos (2020-03-08) | |
Klajoklio maratonas #3: Kleboniškio Miškas (2020-03-07) | |
Klajoklio maratonas #2: Šiauliai (2020-02-23) | |
Klajoklio maratonas #1: Ukmergės Piliakalnis (2020-02-15) | |